Студентські стипендії
СТОРІНКА ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Розміри стипендій
Для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти
Категорія стипендій | Розмір стипендії з 01.01.2023 |
| Ординарна (звичайна) академічна стипендія | 1250 гривень на місяць |
| Іменна та академічна стипендії, засновані Кабінетом Міністрів України | 2500 гривень на місяць |
| Академічна стипендія Президента України | 2750 гривень на місяць |
| Соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4250 гривень на місяць |
| Соціальна стипендія для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4026 гривень на місяць |
| Соціальна стипендія для інших отримувачів соціальних стипендій | 450 гривень на місяць |
Для студентів закладів фахової передвищої освіти
Категорія стипендій | Розмір стипендії з 01.01.2023 |
| Ординарна (звичайна) академічна стипендія | 1510 гривень на місяць |
| Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні | 2198 гривень на місяць |
| Ординарна (звичайна) академічна стипендія для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними в Переліку* | 1930 гривень на місяць |
| Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними в Переліку* | 2809 гривень на місяць |
| Іменна та академічна стипендії, засновані Кабінетом Міністрів України | 3020 гривень на місяць |
| Іменна академічна стипендія Верховної Ради України | 3320 гривень на місяць |
| Академічна стипендія Президента України | 3320 гривень на місяць |
| Соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4250 гривень на місяць |
| Соціальна стипендія для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4026 гривень на місяць |
| Соціальна стипендія для інших отримувачів соціальних стипендій | 890 гривень на місяць |
| Соціальна стипендія Верховної Ради України | визначається з урахуванням розміру соціальної стипендії, встановленої для відповідної категорії, збільшеної на 50 % |
Для студентів закладів вищої освіти
Категорія стипендій | Розмір стипендії з 01.09.2026 |
Ординарна (звичайна) академічна стипендія | 4000 гривень на місяць |
Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні | 5820 гривень на місяць |
Ординарна (звичайна) академічна стипендія для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними в Переліку* | 5100 гривень на місяць |
Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями, (спеціалізаціями) визначеними в Переліку* | 7420 гривень на місяць |
Іменна та академічна стипендії, засновані Кабінетом Міністрів України | 8000 гривень на місяць |
Іменна стипендія Верховної Ради України імені Івана Огієнка | 9700 гривень на місяць |
Академічна стипендія Президента України | 10000 гривень на місяць |
Соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 5268 гривень на місяць |
Соціальна стипендія для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4992 гривень на місяць |
Соціальна стипендія для інших отримувачів соціальних стипендій | 1180 гривень на місяць |
Соціальна стипендія Верховної Ради України імені Григорія Сковороди | визначається з урахуванням розміру соціальної стипендії, встановленої для відповідної категорії, збільшеної на 50 % |
Рейтинг успішності студентів
Формування рейтингу здійснюється у відповідності до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення».
Механізм формування рейтингу у закладі освіти визначається правилами призначення стипендій, затвердженими вченою (педагогічною) радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією здобувачів освіти.
Затвердження та оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться.
Рейтинг успішності складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного освітнього компонента.
Рейтинг успішності студентів, курсантів невійськових закладів освіти першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до закладу освіти.
Рейтинг успішності студентів, курсантів невійськових закладів освіти протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами чергового навчального семестру за кожним факультетом, навчально-науковим інститутом (відділенням), курсом і за кожною спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією) на підставі успішності з кожного освітнього компонента з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності. Складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала.
До рейтингу успішності включаються всі студенти, курсанти невійськового закладу освіти, які навчаються на певному факультеті, в навчально-науковому інституті (відділенні) за денною формою здобуття освіти за відповідними курсом та спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією).
До рейтингу не включаються здобувачі, які:
- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого освітнього компонента набрали меншу кількість балів, ніж визначена у закладі освіти межа незадовільного навчання;
- мають навчальне навантаження у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи на поточний навчальний рік в обсязі, меншому ніж норматив, встановлений навчальним планом для відповідного факультету, курсу та спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації);
- станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;
- під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок;
- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якого освітнього компонента.
У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.